公寓 Lux Mar
公寓价格
所有都包含在价格内 uro 为了整个公寓 | 人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 普通季节 所有天数没有被包括在别的季节 晚上: 分 14, 最多 365 (flex) | 32 | 39 | ||
| LOW SEASON 1 JANUARY - 4 APRIL 16 APRIL - 31 MAY 1 OCTOBER - 31 DECEMBER 晚上: 分 14, 最多 365 (flex) | 32 | 39 | ||
| EASTER SEASON 5 APRIL - 15 APRIL 晚上: 分 7, 最多 365 (flex) | 63 | 70 | ||
| 旺季 1 AUGUST - 31 AUGUST 晚上: 分 14, 最多 365 (flex) | 72 | 79 | ||
| JULY 1 JULY - 31 JULY 晚上: 分 7, 最多 365 (flex) | 56 | 63 | ||
| SEPTEMBER 1 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER 晚上: 分 7, 最多 365 (flex) | 48 | 56 | ||
| JUNE 1 JUNE - 30 JUNE 晚上: 分 7, 最多 365 (flex) | 40 | 48 | ||
至少居住 30 晚上 并且得到一个 10%的折扣 完全居住儿童保单政策、其他及订金条例
联系
|
|
|
|

所有都包含在价格内
uro 为了整个公寓
睡觉
厨房
(1)
浴室
娱乐





