Apartment Lux Mar
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 14, max 365 (flex) | 32 | 39 | ||
| TEMPORADA BAJA 1 JANUARY - 4 APRIL 16 APRIL - 31 MAY 1 OCTOBER - 31 DECEMBER noches: min 14, max 365 (flex) | 32 | 39 | ||
| EASTER SEASON 5 APRIL - 15 APRIL noches: min 7, max 365 (flex) | 63 | 70 | ||
| TEMPORADA ALTA 1 AUGUST - 31 AUGUST noches: min 14, max 365 (flex) | 72 | 79 | ||
| JULY 1 JULY - 31 JULY noches: min 7, max 365 (flex) | 56 | 63 | ||
| SEPTEMBER 1 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER noches: min 7, max 365 (flex) | 48 | 56 | ||
| JUNE 1 JUNE - 30 JUNE noches: min 7, max 365 (flex) | 40 | 48 | ||
Estancia por lo menos 30 Noches y obtener una 10Descuento sobre toda la estancia.Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento





