Apartment Gemelos 24 4/6
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 4, max 365 (flex) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 11 AUGUST - 24 AUGUST noches: min 7, max 250 (flex) | ||||||
| 8 28 JULY - 10 AUGUST noches: min 7, max 229 (flex) | ||||||
| 7 14 JULY - 27 JULY noches: min 4, max 178 (flex) | ||||||
| 6 30 JUNE - 13 JULY noches: min 4, max 230 (flex) | ||||||
| SEPTEMBER 2 17 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER noches: min 4, max 231 (flex) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| OCTOBER 1 OCTOBER - 31 OCTOBER noches: min 4, max 214 (flex) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| NOVEMBER 1 NOVEMBER - 30 NOVEMBER noches: min 4, max 30 (flex) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| CHRISTMAS 2011 17 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 4, max 30 (flex) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| CHRISTMAS 2012 1 JANUARY - 6 JANUARY noches: min 4, max 30 (flex) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| WINTER 2012 7 JANUARY - 31 MARCH noches: min 4, max 30 (flex) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| DECEMBER 1 DECEMBER - 16 DECEMBER noches: min 4, max 145 (flex) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 1 JUNE - 29 JUNE noches: min 4, max 30 (flex) | ||||||
| 1 1 APRIL - 4 APRIL noches: min 4, max 30 (flex) | ||||||
| 2 5 APRIL - 9 APRIL noches: min 1, max 30 (flex) | ||||||
| 3 10 APRIL - 30 APRIL noches: min 4, max 30 (flex) | ||||||
| 4 1 MAY - 31 MAY noches: min 1, max 30 (flex) | ||||||
| 10 25 AUGUST - 31 AUGUST noches: min 1, max 30 (flex) | ||||||
| 11 1 SEPTEMBER - 14 SEPTEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | ||||||
¡Niños bienvenidos!Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






